ELECCIONES 2011
Mesas instaladas: 676
Mesas informadas: 663
Potencial Sufragantes: 227.382
Total Sufragantes: 108.111
| CANDIDATO | VOTOS |
| JOSE ANGEL ESPELETA GUERRERO | 1.869 |
| GLORIA CONCEPCION CASTILLO PRIETO | 1.690 |
| HECTOR RINCON ARDILA | 1.514 |
| LUIS ALFONSO MIRANDA RODRIGUEZ | 1.331 |
| ROGELIA RIOS DE RODRIGUEZ | 1.181 |
| FABIO CESAR FUQUEN SAMACA | 1.152 |
| SANTIAGO SAENZ CARDENAS | 1.119 |
| RAUL ORLANDO SANCHEZ VASQUEZ | 972 |
| YEISON ANDRES OLAYA VARGAS | 895 |
| CAMPO ELIAS CUBIDES CHACON | 759 |
| MIGUEL GONZALEZ CHAPARRO | 645 |
| TOTAL VOTOS LISTA | 14.316 |
| CANDIDATO | VOTOS |
| JOSE IGNACIO GUTIERREZ BOLIVAR | 1.721 |
| JAVIER ARMANDO SEGURA JUEZ | 1.657 |
| ORLANDO GONZALEZ TRIANA | 1.568 |
| HAMILTON ARMANDO MORALES MONSALVE | 1.365 |
| MARIA CECILIA MORENO SANTOS | 1.287 |
| GELBER RODRIGUEZ GONZALEZ | 1.218 |
| JORGE ELIECER CUBILLOS GAMBOA | 1.205 |
| WILLIAM BERNANRDO RONCANCIO GARCIA | 682 |
| LIBIA AURORA CORTES CARRION | 465 |
| MARIA CLAUIDA PULIDO PINZON | 322 |
| PAOLA AREVALO TOVAR | 233 |
| TOTAL VOTOS LISTA | 13.079 |
| CANDIDATO | VOTOS |
| GUILLERMO ANTONIO VELANDIA NIÑO | 1.788 |
| OSWALDO GOMEZ VEGA | 1.774 |
| JOSE MILCIADES HERRERA HERNANDEZ | 1.425 |
| JORGE ENRIQUE ALBA RIVEROS | 1.378 |
| VICTOR JOVANI MORENO YEPES | 1.054 |
| JORGE ENRIQUE MELO CASTILLO | 967 |
| HERNANDO NOREÑA VALDES | 822 |
| MARIO EDGAR VILLABON ROMERO | 805 |
| ANA GLORIA MORENO CRUZ | 773 |
| TITO JULIO ROZO DIAZ | 760 |
| JESUS ERNESTO CASALLAS SANCHEZ | 568 |
| TOTAL VOTOS OBTENIDOS POR LA LISTA | 12.980 |
PARTIDO PROGRESISTAS
| CANDIDATO | VOTOS |
| LUIS EDUARDO MILLAN SOLER | 1.539 |
| EDITH HERMENCIA PARADA CALDAS | 858 |
| LIDIA ELVIRA GARZON BARRERA | 833 |
| JOSE ANTONIO CASTELBLANCO ORTIZ | 814 |
| JOSE OMAR PUERTO HERRERA | 762 |
| ISRAEL EUFRACIO GUAQUE DIAZ | 696 |
| RUBY STELLA ROMERO MARTINEZ | 652 |
| ALFONSO VARGAS ROMERO | 526 |
| GUILLERMO MENDIETA MUÑOZ | 464 |
| CLAUDIA MATILDE GOMEZ | 388 |
| ARAMIS HERNANDEZ HERNANDEZ | 364 |
| VOTOS OBTENIDOS POR LA LISTA | 12.418 |
PARTIDO VERDE
| CANDIDATO | VOTOS |
| JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO | 2.367 |
| MARIA ROMELIA GOMEZ GOMEZ | 1.741 |
| WILLIAM ANTONIO BETANCOURT VASQUEZ | 1.329 |
| JULIO ALVARO FORIGUA GARCIA | 1.101 |
| JAIME ALBERTO GARCIA RONCANCIO | 676 |
| ALEJANDRO ENRIQUE SANTANA ANGEL | 512 |
| EMILY KARINA PARRA CASTAÑEDA | 355 |
| ALABA LILIANA AREVALO BARBOSA | 328 |
| CARLOS HUMBERTO GONZALEZ | 327 |
| NUBIA YULIETH SALAZAR PARDO | 134 |
| VOTOS OBTENIDOS POR LA LISTA | 10.723 |
POLO DEMOCRATICO
| CANDIDATO | VOTOS |
| LUZ HEIDI QIROGA GARCIA | 849 |
| SANDRA MIREYA NOSSA GARCIA | 735 |
| LUIS JORGE SAIZ AVILA | 716 |
| JAVIER ANTONIO RIOS ALVAREZ | 686 |
| GERMAN PARRA PIÑEROS | 678 |
| JAIRO LEON VARGAS | 555 |
| ROSA MARIA RODRIGUEZ TORRES | 509 |
| JAIRO ENRIQUE BERMUDEZ FLOREZ | 467 |
| JAVIER DORDRIGO VALERO GARAY | 309 |
| NIEVES MERCEDES LEMOS GARCIA | 305 |
| FERNANDO RODRIGUEZ CUERVO | 249 |
| VOTOS OBTENIDOS POR LA LISTA | 6.592 |
MIRA
| CANDIDATO | VOTOS |
| MANUEL DE JESUS ALVAREZ VASCO | 615 |
| LUZ MIREYA CAMELO | 307 |
| AXEL GUSTAVO ALZATE RODRIGUEZ | 300 |
| YANET PEREZ VERA | 265 |
| FABKIO ERNESTO MUÑOZ CARDENAS | 262 |
| ARNULFO MONSALVE RINCON | 239 |
| LILIA CAEDENAS ACEVEDO | 238 |
| ELIANA ALEXANDRA OTERO HERNANDEZ | 224 |
| JOSE OSWALDO BRAVO PEREZ | 224 |
| HEBERT ARMANDO GUZMAN SUAREZ | 122 |
| CARLOS JULIO MESA ACUÑA | 92 |
| VOTOS OBTENIDOS POR LA LISTA | 3.840 |
PARTIDO CONSERVADOR
| CANDIDATO | VOTOS |
| EDUARDO CERON ALVAREZ | 852 |
| PEDRO EMILIO RODRIGUEZ VELANDIA | 797 |
| CIRO FIDEL VEGA ORJUELA | 632 |
| EDGAR ESTEBAN PINEDA SOLORZANO | 486 |
| ANDREA MILENA NOSSA ROJAS | 349 |
| JOSE ERNESTO ARIZA FERNANDEZ | 345 |
| TERESA PINTO DE ESTRELLA | 333 |
| LUZ PATRICIA MARTINEZ DE JIMENEZ | 271 |
| MIGUEL ANGEL CIFUENTES CERON | 260 |
| VICTOR SAMUEL DIAZ PEREA | 196 |
| DIANA PILAR MARTINEZ VILLAMARIN | 174 |
| VOTOS OBTENIDOS POR LA LISTA | 4.984 |
PARTIDO DE INTEGRACION NACIONAL
| CANDIDATO | VOTOS |
| ALEXANDRA CASTILLO ARDILA | 618 |
| LEONARDO APOSTOL RODRIGUEZ CASTELLANOS | 536 |
| JUAN MANUEL BENITES MENDIVELSO | 277 |
| SAMUEL HILARION BOCHEL | 239 |
| ANDRREA PAOLA PEREZ PERALTA | 223 |
| NICOLAS PRIAS BASTIDAS | 161 |
| ANGIE CAROLINA RODRIGUEZ MONTAÑO | 127 |
| CANDIDATO RETIRADO | 104 |
| JOSE DEL CARMEN MORENO MILLAN | 90 |
| JOSE GABRIEL LEON CUBILLOS | 83 |
| NUBIA ESPERANZA TRIANA CADENA | 41 |
| VOTOS OBTENIDOS POR LA LISTA | 2.732 |
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA (AICO)
| CANDIDATO | VOTOS |
| NELSON ROJAS MONROY | 176 |
| EFRED HORTA CUELLAR | 136 |
| YOMARA MEDINA PINZON | 113 |
| MARIBEL URREA RODRIGUEZ | 99 |
| MANUEL ANTONIO ATENCIO CHURIO | 57 |
| DIANA MILENA NEMPEQUE VIANCHA | 54 |
| HECTOR HERNANDO SOSA CARO | 47 |
| VOTOS OBTENIDOS POR LA LISTA | 775 |
MOVIMIENTO DE INCLUSION Y OPORTUNIDADES
| CANDIDATO | VOTOS |
| MARIA PRAXEDIS CARREÑO DE CARREÑO | |
| JUAN MAYER RAMOS VALENCIA | |
| ANA ZORAIDA CARREÑO LOZANO | |
| SEBASTIAN LEONARDO CAÑON QUINTERO | |
| JUAN MANUEL ROJAS CRUZ | |
| JOHNY STIVE PULIDO TIQUE | |
| | |
| VOTOS OBTENIDOS POR LA LISTA | 110 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario